更新时间:2024-12-27 23:13:02 浏览次数:2 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
品牌 | SHIPU |
---|---|
规格 | 齐全 |
材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重叠否 | 是 |
赛普塑料制品有限公司主要从事 辽宁本溪物流周转箱的研发、设计、销售、并且为客户提供热情的服务。将 辽宁本溪物流周转箱产品带给客户,以市场为导向,专业从事 辽宁本溪物流周转箱的生产加工。细抓每一个工作环节,逐步建立和完善质量保证体系,不断提高服务水平。
塑料周转箱规格尺寸如下:
规格参数 | |||||
产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / |
周转箱在企业中的存放方法
众所周知,周转箱是一种企业进行短途物流运输的重要利器,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,使其能轻松适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节。另外,周转箱可与多种物流容器和工位器具配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,帮助企业完成物流容器的通用化、一体化管理。
那么,我们的企业在存放和管理周转箱时,又该注意哪些问题呢?下面我们一起来了解下。
按照车间定置要求于指定区域和数量放置,塑料周转箱只准盛放生产过程中的成品,未经允许不得挪作他用,周转箱分为白色、蓝色和绿色。
空周转箱确认箱内无散落产品后,一律倒置存放在指定区域。装有产品的周转箱按产品周转规定随工序流动,需多层码放的周转箱产品装盛量要低于箱口上沿20毫米,单层放置的不得超过箱口上沿,避免箱内产品搬运过程中的丢失和产生不良品。
周转箱应按使用状态和用途分别放于指定区域,使用完毕归放原处。